Deliveries
Every load out of Campbellfield and Dandenong. The order and job numbers come across on the docket, the same references you use on paper today.
Mon 13 Jul 2026
| Docket | Refs | Builder / site | Load | Plant | Carrier | Window | Value ex GST | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-26-0481 | FW-118591 | Boutique Homes 59 Parkland Rise, Officer 3809 | Sheet materials Timber | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 08:00-10:00 | $1,524 | Awaiting POD |
| PA-26-0464 | FW-118574 | Cavallo Building Group 79 Anchorage Way, Frankston 3199 | LVL beams Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 10:00-12:00 | $3,752 | Awaiting POD |
| PA-26-0499 | FW-118609 | Fairhaven Homes 7 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | LVL beams Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 10:00-12:00 | $1,528 | Delivered POD 10:00am |
| PA-26-0476 | FW-118586 | Carlisle Homes 47 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | Framing timber pack Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 10:00-12:00 | $1,498 | Delivered POD 10:30am |
| PA-26-0465 | FW-118575 | Fairhaven Homes 64 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Framing timber pack Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 11:00-13:00 | $1,682 | Delivered POD 11:00am |
| PA-26-0475 | FW-118585 | Henley Properties Group 40 Compass Street, Clyde North 3978 | LVL beams Timber | Dandenong | Sammut Transport XT 84 QP | 11:00-13:00 | $2,752 | Delivered POD 11:30am |
| PA-26-0477 | FW-118587 | Simonds Homes 45 Parkland Rise, Officer 3809 | Framing timber pack Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 12:00-14:00 | $1,286 | Delivered POD 12:00pm |
| PA-26-0478 | FW-118588 | Boutique Homes 22 Parkland Rise, Officer 3809 | Framing timber pack Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 13:00-15:00 | $1,777 | Delivered POD 1:00pm |
| PA-26-0501 | FW-118611 | Fairhaven Homes 35 Parkland Rise, Officer 3809 | LVL beams Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 14:00-16:00 | $1,875 | Delivered POD 2:00pm |
| PA-26-0507 | FW-118617 | Nostra Homes 32 Anchorage Way, Frankston 3199 | LVL beams Timber | Dandenong | Hume Valley Cartage 1NC 4GB | 14:00-16:00 | $1,259 | Delivered POD 2:00pm |
Tue 14 Jul 2026
| Docket | Refs | Builder / site | Load | Plant | Carrier | Window | Value ex GST | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-26-0538 | FW-118648 | Orbit Homes 46 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Sheet materials Timber | Dandenong | Papas Haulage 1XN 5PD | 07:00-09:00 | $2,786 | Delivered POD 7:30am |
| PA-26-0512 | FW-118622 | Dennis Family Homes 45 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Sheet materials Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 10:00-12:00 | $1,479 | Delivered POD 10:00am |
| PA-26-0536 | FW-118646 | Arden Homes 55 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | LVL beams Timber | Dandenong | Southeast Load & Go 1WB 3JC | 10:00-12:00 | $3,662 | Delivered POD 10:00am |
| PA-26-0539 | FW-118649 | Boutique Homes 39 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | LVL beams Timber | Dandenong | Papas Haulage 1XN 5PD | 10:00-12:00 | $2,410 | Delivered POD 10:00am |
| PA-26-0532 | FW-118642 | Dennis Family Homes 44 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 10:00-12:00 | $3,883 | Delivered POD 10:30am |
| PA-26-0425 | FW-118442 | Hallmark Builders VIC 6 Waterview Close, Narre Warren 3805 | Sheet materials, structural ply Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 11:00-13:00 | $3,986 | Delivered POD 11:39am |
| PA-26-0513 | FW-118623 | Mimosa Homes 49 Anchorage Way, Frankston 3199 | Framing timber pack Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 11:00-13:00 | $1,741 | Delivered POD 11:30am |
| PA-26-0533 | FW-118643 | Cavallo Building Group 84 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Sheet materials Timber | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 12:00-14:00 | $1,754 | Delivered POD 12:30pm |
| PA-26-0524 | FW-118634 | SJD Homes 36 Parkland Rise, Officer 3809 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Sammut Transport XT 84 QP | 14:00-16:00 | $1,029 | Delivered POD 2:00pm |
| PA-26-0534 | FW-118644 | Virtue Homes 71 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | LVL beams Timber | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 14:00-16:00 | $2,312 | Delivered POD 2:30pm |
Wed 15 Jul 2026
Today| Docket | Refs | Builder / site | Load | Plant | Carrier | Window | Value ex GST | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-26-0582 | FW-118692 | Fairhaven Homes 36 Anchorage Way, Frankston 3199 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Southeast Load & Go 1WB 3JC | 09:00-11:00 | $984 | Scheduled |
| PA-26-0592 | FW-118702 | Virtue Homes 45 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | LVL beams Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 09:00-11:00 | $2,825 | Scheduled |
| PA-26-0562 | FW-118672 | Cavallo Building Group 52 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | LVL beams Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 10:00-12:00 | $2,366 | Scheduled |
| PA-26-0563 | FW-118673 | Simonds Homes 64 Compass Street, Clyde North 3978 | Framing timber pack Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 11:00-13:00 | $1,983 | Loading |
| PA-26-0574 | FW-118684 | Mimosa Homes 53 Ridgeline Boulevard, Officer 3809 | Sheet materials Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 11:00-13:00 | $896 | Scheduled |
| PA-26-0591 | FW-118701 | Henley Properties Group 59 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Sheet materials Timber | Dandenong | Whittaker Cartage 1PL 6ZW | 11:00-13:00 | $1,915 | Delivered POD 11:30am |
| PA-26-0593 | FW-118703 | Henley Properties Group 65 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | Sheet materials Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 11:00-13:00 | $2,473 | Delivered POD 11:30am |
| PA-26-0575 | FW-118685 | Carlisle Homes 26 Anchorage Way, Frankston 3199 | Framing timber pack Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 13:00-15:00 | $1,839 | In Transit |
| PA-26-0580 | FW-118690 | Nostra Homes 66 Ridgeline Boulevard, Officer 3809 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 13:00-15:00 | $2,851 | In Transit |
| PA-26-0594 | FW-118704 | Arden Homes 30 Compass Street, Clyde North 3978 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 13:00-15:00 | $2,253 | Delivered POD 1:00pm |
| PA-26-0581 | FW-118691 | Fairhaven Homes 31 Parkland Rise, Officer 3809 | LVL beams Timber | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 15:00-17:00 | $2,708 | In Transit |
| PA-26-0595 | FW-118705 | Bellridge Developments 2 Compass Street, Clyde North 3978 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 15:00-17:00 | $3,897 | Delivered POD 3:00pm |
Thu 16 Jul 2026
| Docket | Refs | Builder / site | Load | Plant | Carrier | Window | Value ex GST | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-26-0622 | FW-118732 | Nostra Homes 82 Parkland Rise, Officer 3809 | LVL beams Timber | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 07:00-09:00 | $1,298 | Scheduled |
| PA-26-0642 | FW-118752 | Orbit Homes 64 Parkland Rise, Officer 3809 | Sheet materials Timber | Dandenong | Aloi Transport 1RJ 9DK | 08:00-10:00 | $2,868 | Scheduled |
| PA-26-0605 | FW-118715 | Arden Homes 28 Compass Street, Clyde North 3978 | Framing timber pack Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 09:00-11:00 | $4,270 | Scheduled |
| PA-26-0616 | FW-118726 | Dennis Family Homes 49 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Sheet materials Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 09:00-11:00 | $1,561 | Scheduled |
| PA-26-0627 | FW-118737 | Cavallo Building Group 14 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Sheet materials Timber | Dandenong | Southeast Load & Go 1WB 3JC | 10:00-12:00 | $2,613 | Scheduled |
| PA-26-0640 | FW-118750 | Truganina Frame & Truss 3 Compass Street, Clyde North 3978 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 10:00-12:00 | $2,383 | Scheduled |
| PA-26-0617 | FW-118727 | Carlisle Homes 70 Anchorage Way, Frankston 3199 | Sheet materials Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 11:00-13:00 | $1,399 | Scheduled |
| PA-26-0624 | FW-118734 | Cavallo Building Group 86 Compass Street, Clyde North 3978 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 11:00-13:00 | $2,894 | Scheduled |
| PA-26-0619 | FW-118729 | Virtue Homes 16 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Framing timber pack Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 11:00-13:00 | $2,825 | Scheduled |
| PA-26-0606 | FW-118716 | Mimosa Homes 72 Anchorage Way, Frankston 3199 | Framing timber pack Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 12:00-14:00 | $4,063 | Scheduled |
| PA-26-0447 | FW-118507 | Hallmark Builders VIC 6 Waterview Close, Narre Warren 3805 | Sheet materials, structural ply Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 13:00-15:00 | $4,127 | Scheduled |
Fri 17 Jul 2026
| Docket | Refs | Builder / site | Load | Plant | Carrier | Window | Value ex GST | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-26-0656 | FW-118766 | SJD Homes 65 Parkland Rise, Officer 3809 | LVL beams Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 07:00-09:00 | $2,615 | Scheduled |
| PA-26-0669 | FW-118779 | Boutique Homes 68 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Framing timber pack Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 07:00-09:00 | $3,137 | Scheduled |
| PA-26-0693 | FW-118803 | Metricon Homes 73 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | LVL beams Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 09:00-11:00 | $3,199 | Scheduled |
| PA-26-0670 | FW-118780 | Orbit Homes 20 Ridgeline Boulevard, Officer 3809 | Sheet materials Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 10:00-12:00 | $2,090 | Scheduled |
| PA-26-0681 | FW-118791 | Fairhaven Homes 59 Ridgeline Boulevard, Officer 3809 | Sheet materials Timber | Dandenong | Southeast Load & Go 1WB 3JC | 11:00-13:00 | $2,068 | Scheduled |
| PA-26-0671 | FW-118781 | Hallmark Builders VIC 69 Parkland Rise, Officer 3809 | Framing timber pack Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 11:00-13:00 | $3,041 | Scheduled |
| PA-26-0694 | FW-118804 | Henley Properties Group 66 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Sheet materials Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 12:00-14:00 | $2,141 | Scheduled |
| PA-26-0699 | FW-118809 | Orbit Homes 78 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Sheet materials Timber | Dandenong | Aloi Transport 1RJ 9DK | 12:00-14:00 | $980 | Scheduled |
| PA-26-0672 | FW-118782 | Bellridge Developments 58 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Framing timber pack Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 13:00-15:00 | $3,354 | Scheduled |
| PA-26-0659 | FW-118769 | Mimosa Homes 22 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | Framing timber pack Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 14:00-16:00 | $1,115 | Scheduled |
| PA-26-0696 | FW-118806 | K & S Constructions 67 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 15:00-17:00 | $3,879 | Scheduled |