Deliveries
Every load out of Campbellfield and Dandenong. The order and job numbers come across on the docket, the same references you use on paper today.
Mon 13 Jul 2026
| Docket | Refs | Builder / site | Load | Plant | Carrier | Window | Value ex GST | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-26-0414 | FW-118409 SAP-26-3314 | Carlisle Homes Lot 88, 7 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Wall frame set, Lot 88 Roof Truss | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 08:00-10:00 | $9,180 | Delivered POD 8:58am |
| PA-26-0463 | FW-118573 SAP-26-3401 | K & S Constructions Lot 816, 20 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | Roof truss set - Lot 816 Roof Truss | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 08:00-10:00 | $15,498 | Delivered POD 8:30am |
| PA-26-0481 | FW-118591 | Boutique Homes 59 Parkland Rise, Officer 3809 | Sheet materials Timber | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 08:00-10:00 | $1,524 | Awaiting POD |
| PA-26-0498 | FW-118608 SAP-26-3420 | Truganina Frame & Truss Lot 469, 30 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | Wall frame set - Lot 469 Roof Truss | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 08:00-10:00 | $9,144 | Delivered POD 8:30am |
| PA-26-0464 | FW-118574 | Cavallo Building Group 79 Anchorage Way, Frankston 3199 | LVL beams Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 10:00-12:00 | $3,752 | Awaiting POD |
| PA-26-0466 | FW-118576 SAP-26-3402 | Boutique Homes Lot 218, 13 Ridgeline Boulevard, Officer 3809 | Wall frame set - Lot 218 Roof Truss | Dandenong | Northline Cartage 1QD 4XB | 10:00-12:00 | $8,774 | Delivered POD 10:00am |
| PA-26-0499 | FW-118609 | Fairhaven Homes 7 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | LVL beams Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 10:00-12:00 | $1,528 | Delivered POD 10:00am |
| PA-26-0476 | FW-118586 | Carlisle Homes 47 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | Framing timber pack Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 10:00-12:00 | $1,498 | Delivered POD 10:30am |
| PA-26-0417 | FW-118418 SAP-26-3319 | Dennis Family Homes Lot 421, 18 Ridgeline Boulevard, Officer 3809 | Roof truss set, Lot 421 Roof Truss | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 11:00-13:00 | $15,880 | Delivered POD 11:54am |
| PA-26-0465 | FW-118575 | Fairhaven Homes 64 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Framing timber pack Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 11:00-13:00 | $1,682 | Delivered POD 11:00am |
| PA-26-0500 | FW-118610 SAP-26-3421 | Metricon Homes Lot 525, 36 Ridgeline Boulevard, Officer 3809 | Roof truss set - Lot 525 Roof Truss | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 11:00-13:00 | $15,227 | Delivered POD 11:00am |
| PA-26-0467 | FW-118577 SAP-26-3403 | Dennis Family Homes Lot 271, 58 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | Wall frame set - Lot 271 Roof Truss | Dandenong | Northline Cartage 1QD 4XB | 11:00-13:00 | $9,105 | Delivered POD 11:30am |
| PA-26-0475 | FW-118585 | Henley Properties Group 40 Compass Street, Clyde North 3978 | LVL beams Timber | Dandenong | Sammut Transport XT 84 QP | 11:00-13:00 | $2,752 | Delivered POD 11:30am |
| PA-26-0477 | FW-118587 | Simonds Homes 45 Parkland Rise, Officer 3809 | Framing timber pack Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 12:00-14:00 | $1,286 | Delivered POD 12:00pm |
| PA-26-0487 | FW-118597 SAP-26-3413 | SJD Homes Lot 627, 3 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | Roof truss set - Lot 627 Roof Truss | Dandenong | Southeast Load & Go 1WB 3JC | 12:00-14:00 | $14,629 | Awaiting POD |
| PA-26-0418 | FW-118421 SAP-26-3322 | Boutique Homes Lot 77, 9 Compass Street, Clyde North 3978 | Wall frame set, Lot 77 Roof Truss | Dandenong | Southeast Load & Go 1WB 3JC | 13:00-15:00 | $8,445 | Awaiting POD |
| PA-26-0478 | FW-118588 | Boutique Homes 22 Parkland Rise, Officer 3809 | Framing timber pack Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 13:00-15:00 | $1,777 | Delivered POD 1:00pm |
| PA-26-0488 | FW-118598 SAP-26-3414 | Arden Homes Lot 102, 22 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Roof truss set - Lot 102 Roof Truss | Dandenong | Southeast Load & Go 1WB 3JC | 13:00-15:00 | $14,966 | Delivered POD 1:00pm |
| PA-26-0484 | FW-118594 SAP-26-3410 | Cavallo Building Group Lot 928, 89 Parkland Rise, Officer 3809 | Roof truss set - Lot 928 Roof Truss | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 14:00-16:00 | $12,862 | Delivered POD 2:00pm |
| PA-26-0501 | FW-118611 | Fairhaven Homes 35 Parkland Rise, Officer 3809 | LVL beams Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 14:00-16:00 | $1,875 | Delivered POD 2:00pm |
| PA-26-0507 | FW-118617 | Nostra Homes 32 Anchorage Way, Frankston 3199 | LVL beams Timber | Dandenong | Hume Valley Cartage 1NC 4GB | 14:00-16:00 | $1,259 | Delivered POD 2:00pm |
| PA-26-0469 | FW-118579 SAP-26-3404 | Cavallo Building Group Lot 464, 37 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Roof truss set - Lot 464 Roof Truss | Dandenong | Northline Cartage 1QD 4XB | 15:00-17:00 | $12,816 | Delivered POD 3:30pm |
| PA-26-0485 | FW-118595 SAP-26-3411 | Orbit Homes Lot 641, 66 Anchorage Way, Frankston 3199 | Roof truss set - Lot 641 Roof Truss | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 15:00-17:00 | $13,624 | Delivered POD 3:30pm |
Tue 14 Jul 2026
| Docket | Refs | Builder / site | Load | Plant | Carrier | Window | Value ex GST | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-26-0535 | FW-118645 SAP-26-3435 | Carlisle Homes Lot 496, 64 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Posi-STRUT floor system - Lot 496 Roof Truss | Dandenong | Southeast Load & Go 1WB 3JC | 07:00-09:00 | $6,786 | Delivered POD 7:00am |
| PA-26-0538 | FW-118648 | Orbit Homes 46 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Sheet materials Timber | Dandenong | Papas Haulage 1XN 5PD | 07:00-09:00 | $2,786 | Delivered POD 7:30am |
| PA-26-0553 | FW-118663 SAP-26-3443 | Arden Homes Lot 728, 57 Ridgeline Boulevard, Officer 3809 | Posi-STRUT floor system - Lot 728 Roof Truss | Dandenong | Hume Valley Cartage 1NC 4GB | 07:00-09:00 | $6,283 | Delivered POD 7:30am |
| PA-26-0423 | FW-118436 SAP-26-3330 | SJD Homes Lot 133, 41 Parkland Rise, Officer 3809 | Roof truss set, Lot 133 Roof Truss | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 08:30-10:30 | $14,920 | Delivered POD 9:31am |
| PA-26-0424 | FW-118439 SAP-26-3332 | Arden Homes Lot 64, 14 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | Posi-STRUT floor system, Lot 64 Roof Truss | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 10:00-12:00 | $5,880 | Delivered POD 10:44am |
| PA-26-0512 | FW-118622 | Dennis Family Homes 45 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Sheet materials Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 10:00-12:00 | $1,479 | Delivered POD 10:00am |
| PA-26-0536 | FW-118646 | Arden Homes 55 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | LVL beams Timber | Dandenong | Southeast Load & Go 1WB 3JC | 10:00-12:00 | $3,662 | Delivered POD 10:00am |
| PA-26-0539 | FW-118649 | Boutique Homes 39 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | LVL beams Timber | Dandenong | Papas Haulage 1XN 5PD | 10:00-12:00 | $2,410 | Delivered POD 10:00am |
| PA-26-0525 | FW-118635 SAP-26-3431 | Henley Properties Group Lot 498, 46 Parkland Rise, Officer 3809 | Wall frame set - Lot 498 Roof Truss | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 10:00-12:00 | $7,955 | Delivered POD 10:30am |
| PA-26-0532 | FW-118642 | Dennis Family Homes 44 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 10:00-12:00 | $3,883 | Delivered POD 10:30am |
| PA-26-0425 | FW-118442 | Hallmark Builders VIC 6 Waterview Close, Narre Warren 3805 | Sheet materials, structural ply Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 11:00-13:00 | $3,986 | Delivered POD 11:39am |
| PA-26-0537 | FW-118647 SAP-26-3436 | Arden Homes Lot 347, 13 Ridgeline Boulevard, Officer 3809 | Roof truss set - Lot 347 Roof Truss | Dandenong | Southeast Load & Go 1WB 3JC | 11:00-13:00 | $14,794 | Awaiting POD |
| PA-26-0511 | FW-118621 SAP-26-3424 | Metricon Homes Lot 224, 45 Compass Street, Clyde North 3978 | Posi-STRUT floor system - Lot 224 Roof Truss | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 11:00-13:00 | $6,510 | Delivered POD 11:30am |
| PA-26-0513 | FW-118623 | Mimosa Homes 49 Anchorage Way, Frankston 3199 | Framing timber pack Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 11:00-13:00 | $1,741 | Delivered POD 11:30am |
| PA-26-0533 | FW-118643 | Cavallo Building Group 84 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Sheet materials Timber | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 12:00-14:00 | $1,754 | Delivered POD 12:30pm |
| PA-26-0524 | FW-118634 | SJD Homes 36 Parkland Rise, Officer 3809 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Sammut Transport XT 84 QP | 14:00-16:00 | $1,029 | Delivered POD 2:00pm |
| PA-26-0514 | FW-118624 SAP-26-3425 | K & S Constructions Lot 81, 50 Parkland Rise, Officer 3809 | Wall frame set - Lot 81 Roof Truss | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 14:00-16:00 | $7,994 | Delivered POD 2:30pm |
| PA-26-0534 | FW-118644 | Virtue Homes 71 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | LVL beams Timber | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 14:00-16:00 | $2,312 | Delivered POD 2:30pm |
| PA-26-0515 | FW-118625 SAP-26-3426 | Henley Properties Group Lot 343, 50 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | Posi-STRUT floor system - Lot 343 Roof Truss | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 15:00-17:00 | $6,581 | Delivered POD 3:00pm |
Wed 15 Jul 2026
Today| Docket | Refs | Builder / site | Load | Plant | Carrier | Window | Value ex GST | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-26-0432 | FW-118462 SAP-26-3345 | Carlisle Homes Lot 102, 19 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Roof truss set, Lot 102 Roof Truss | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 08:00-10:00 | $13,780 | Delivered POD 8:47am |
| PA-26-0433 | FW-118465 SAP-26-3347 | Dennis Family Homes Lot 433, 30 Ridgeline Boulevard, Officer 3809 | Posi-STRUT floor system, Lot 433 Roof Truss | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 08:30-10:30 | $6,310 | Awaiting POD |
| PA-26-0570 | FW-118680 SAP-26-3451 | Cavallo Building Group Lot 917, 51 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | Posi-STRUT floor system - Lot 917 Roof Truss | Dandenong | Sammut Transport XT 84 QP | 08:00-10:00 | $6,327 | Delivered POD 8:30am |
| PA-26-0578 | FW-118688 SAP-26-3455 | Orbit Homes Lot 273, 47 Compass Street, Clyde North 3978 | Roof truss set - Lot 273 Roof Truss | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 09:00-11:00 | $15,073 | Delivered POD 9:00am |
| PA-26-0582 | FW-118692 | Fairhaven Homes 36 Anchorage Way, Frankston 3199 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Southeast Load & Go 1WB 3JC | 09:00-11:00 | $984 | Scheduled |
| PA-26-0592 | FW-118702 | Virtue Homes 45 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | LVL beams Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 09:00-11:00 | $2,825 | Scheduled |
| PA-26-0573 | FW-118683 SAP-26-3453 | Long Island Homes Lot 133, 47 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Roof truss set - Lot 133 Roof Truss | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 09:00-11:00 | $13,543 | Scheduled |
| PA-26-0435 | FW-118471 SAP-26-3351 | Boutique Homes Lot 91, 23 Compass Street, Clyde North 3978 | Roof truss set, Lot 91 Roof Truss | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 10:00-12:00 | $15,340 | In Transit |
| PA-26-0562 | FW-118672 | Cavallo Building Group 52 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | LVL beams Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 10:00-12:00 | $2,366 | Scheduled |
| PA-26-0563 | FW-118673 | Simonds Homes 64 Compass Street, Clyde North 3978 | Framing timber pack Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 11:00-13:00 | $1,983 | Loading |
| PA-26-0583 | FW-118693 SAP-26-3457 | Mimosa Homes Lot 201, 42 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Roof truss set - Lot 201 Roof Truss | Dandenong | Southeast Load & Go 1WB 3JC | 11:00-13:00 | $14,583 | In Transit |
| PA-26-0574 | FW-118684 | Mimosa Homes 53 Ridgeline Boulevard, Officer 3809 | Sheet materials Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 11:00-13:00 | $896 | Scheduled |
| PA-26-0591 | FW-118701 | Henley Properties Group 59 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Sheet materials Timber | Dandenong | Whittaker Cartage 1PL 6ZW | 11:00-13:00 | $1,915 | Delivered POD 11:30am |
| PA-26-0593 | FW-118703 | Henley Properties Group 65 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | Sheet materials Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 11:00-13:00 | $2,473 | Delivered POD 11:30am |
| PA-26-0579 | FW-118689 SAP-26-3456 | Truganina Frame & Truss Lot 890, 24 Ridgeline Boulevard, Officer 3809 | Roof truss set - Lot 890 Roof Truss | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 12:00-14:00 | $15,077 | In Transit |
| PA-26-0438 | FW-118480 SAP-26-3356 | Long Island Homes Lot 12, 8 Anchorage Way, Frankston 3199 | Roof truss set, Lot 12 Roof Truss | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 12:30-14:30 | $12,240 | Loading |
| PA-26-0575 | FW-118685 | Carlisle Homes 26 Anchorage Way, Frankston 3199 | Framing timber pack Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 13:00-15:00 | $1,839 | In Transit |
| PA-26-0580 | FW-118690 | Nostra Homes 66 Ridgeline Boulevard, Officer 3809 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 13:00-15:00 | $2,851 | In Transit |
| PA-26-0594 | FW-118704 | Arden Homes 30 Compass Street, Clyde North 3978 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 13:00-15:00 | $2,253 | Delivered POD 1:00pm |
| PA-26-0564 | FW-118674 SAP-26-3448 | Dennis Family Homes Lot 484, 12 Parkland Rise, Officer 3809 | Roof truss set - Lot 484 Roof Truss | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 13:00-15:00 | $15,102 | In Transit |
| PA-26-0440 | FW-118486 SAP-26-3359 | SJD Homes Lot 147, 55 Parkland Rise, Officer 3809 | Wall frame set, Lot 147 Roof Truss | Dandenong | Papas Haulage 1XN 5PD | 14:00-16:00 | $9,120 | Scheduled |
| PA-26-0598 | FW-118708 SAP-26-3459 | Hallmark Builders VIC Lot 23, 64 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Posi-STRUT floor system - Lot 23 Roof Truss | Dandenong | Aloi Transport 1RJ 9DK | 14:00-16:00 | $6,286 | Delivered POD 2:00pm |
| PA-26-0441 | FW-118489 SAP-26-3361 | Virtue Homes Lot 39, 11 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Roof truss set, Lot 39 Roof Truss | Dandenong | Southeast Load & Go 1WB 3JC | 15:00-17:00 | $13,020 | Exception |
| PA-26-0581 | FW-118691 | Fairhaven Homes 31 Parkland Rise, Officer 3809 | LVL beams Timber | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 15:00-17:00 | $2,708 | In Transit |
| PA-26-0595 | FW-118705 | Bellridge Developments 2 Compass Street, Clyde North 3978 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 15:00-17:00 | $3,897 | Delivered POD 3:00pm |
Thu 16 Jul 2026
| Docket | Refs | Builder / site | Load | Plant | Carrier | Window | Value ex GST | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-26-0622 | FW-118732 | Nostra Homes 82 Parkland Rise, Officer 3809 | LVL beams Timber | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 07:00-09:00 | $1,298 | Scheduled |
| PA-26-0626 | FW-118736 SAP-26-3467 | Simonds Homes Lot 499, 75 Compass Street, Clyde North 3978 | Posi-STRUT floor system - Lot 499 Roof Truss | Dandenong | Southeast Load & Go 1WB 3JC | 07:00-09:00 | $6,285 | Scheduled |
| PA-26-0445 | FW-118501 SAP-26-3368 | Carlisle Homes Lot 114, 31 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Wall frame set, Lot 114 Roof Truss | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 08:00-10:00 | $8,960 | Scheduled |
| PA-26-0642 | FW-118752 | Orbit Homes 64 Parkland Rise, Officer 3809 | Sheet materials Timber | Dandenong | Aloi Transport 1RJ 9DK | 08:00-10:00 | $2,868 | Scheduled |
| PA-26-0605 | FW-118715 | Arden Homes 28 Compass Street, Clyde North 3978 | Framing timber pack Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 09:00-11:00 | $4,270 | Scheduled |
| PA-26-0616 | FW-118726 | Dennis Family Homes 49 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Sheet materials Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 09:00-11:00 | $1,561 | Scheduled |
| PA-26-0623 | FW-118733 SAP-26-3465 | Bellridge Developments Lot 715, 4 Anchorage Way, Frankston 3199 | Roof truss set - Lot 715 Roof Truss | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 10:00-12:00 | $15,568 | Scheduled |
| PA-26-0627 | FW-118737 | Cavallo Building Group 14 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Sheet materials Timber | Dandenong | Southeast Load & Go 1WB 3JC | 10:00-12:00 | $2,613 | Scheduled |
| PA-26-0637 | FW-118747 SAP-26-3474 | Dennis Family Homes Lot 190, 38 Parkland Rise, Officer 3809 | Roof truss set - Lot 190 Roof Truss | Dandenong | Whittaker Cartage 1PL 6ZW | 10:00-12:00 | $14,079 | Scheduled |
| PA-26-0446 | FW-118504 SAP-26-3370 | Dennis Family Homes Lot 447, 42 Ridgeline Boulevard, Officer 3809 | Roof truss set, Lot 447 Roof Truss | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 10:30-12:30 | $14,960 | Scheduled |
| PA-26-0640 | FW-118750 | Truganina Frame & Truss 3 Compass Street, Clyde North 3978 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 10:00-12:00 | $2,383 | Scheduled |
| PA-26-0617 | FW-118727 | Carlisle Homes 70 Anchorage Way, Frankston 3199 | Sheet materials Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 11:00-13:00 | $1,399 | Scheduled |
| PA-26-0624 | FW-118734 | Cavallo Building Group 86 Compass Street, Clyde North 3978 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 11:00-13:00 | $2,894 | Scheduled |
| PA-26-0628 | FW-118738 SAP-26-3468 | Hallmark Builders VIC Lot 213, 25 Parkland Rise, Officer 3809 | Roof truss set - Lot 213 Roof Truss | Dandenong | Southeast Load & Go 1WB 3JC | 11:00-13:00 | $13,219 | Scheduled |
| PA-26-0619 | FW-118729 | Virtue Homes 16 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Framing timber pack Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 11:00-13:00 | $2,825 | Scheduled |
| PA-26-0606 | FW-118716 | Mimosa Homes 72 Anchorage Way, Frankston 3199 | Framing timber pack Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 12:00-14:00 | $4,063 | Scheduled |
| PA-26-0631 | FW-118741 SAP-26-3470 | Burbank Australia Lot 684, 20 Ridgeline Boulevard, Officer 3809 | Wall frame set - Lot 684 Roof Truss | Dandenong | Papas Haulage 1XN 5PD | 12:00-14:00 | $9,297 | Scheduled |
| PA-26-0641 | FW-118751 SAP-26-3476 | Henley Properties Group Lot 869, 54 Ridgeline Boulevard, Officer 3809 | Wall frame set - Lot 869 Roof Truss | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 12:00-14:00 | $8,553 | Scheduled |
| PA-26-0447 | FW-118507 | Hallmark Builders VIC 6 Waterview Close, Narre Warren 3805 | Sheet materials, structural ply Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 13:00-15:00 | $4,127 | Scheduled |
Fri 17 Jul 2026
| Docket | Refs | Builder / site | Load | Plant | Carrier | Window | Value ex GST | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-26-0692 | FW-118802 SAP-26-3494 | Henley Properties Group Lot 871, 19 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Posi-STRUT floor system - Lot 871 Roof Truss | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 07:00-09:00 | $5,857 | Scheduled |
| PA-26-0448 | FW-118510 SAP-26-3372 | Boutique Homes Lot 104, 37 Compass Street, Clyde North 3978 | Roof truss set, Lot 104 Roof Truss | Dandenong | Southeast Load & Go 1WB 3JC | 07:30-09:30 | $13,460 | Scheduled |
| PA-26-0656 | FW-118766 | SJD Homes 65 Parkland Rise, Officer 3809 | LVL beams Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 07:00-09:00 | $2,615 | Scheduled |
| PA-26-0669 | FW-118779 | Boutique Homes 68 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Framing timber pack Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 07:00-09:00 | $3,137 | Scheduled |
| PA-26-0693 | FW-118803 | Metricon Homes 73 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | LVL beams Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 09:00-11:00 | $3,199 | Scheduled |
| PA-26-0657 | FW-118767 SAP-26-3481 | Truganina Frame & Truss Lot 675, 50 Ridgeline Boulevard, Officer 3809 | Roof truss set - Lot 675 Roof Truss | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 10:00-12:00 | $13,165 | Scheduled |
| PA-26-0678 | FW-118788 SAP-26-3487 | Mimosa Homes Lot 202, 42 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Posi-STRUT floor system - Lot 202 Roof Truss | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 10:00-12:00 | $6,844 | Scheduled |
| PA-26-0670 | FW-118780 | Orbit Homes 20 Ridgeline Boulevard, Officer 3809 | Sheet materials Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 10:00-12:00 | $2,090 | Scheduled |
| PA-26-0658 | FW-118768 SAP-26-3482 | Hallmark Builders VIC Lot 222, 6 Ridgeline Boulevard, Officer 3809 | Roof truss set - Lot 222 Roof Truss | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 11:00-13:00 | $13,536 | Scheduled |
| PA-26-0681 | FW-118791 | Fairhaven Homes 59 Ridgeline Boulevard, Officer 3809 | Sheet materials Timber | Dandenong | Southeast Load & Go 1WB 3JC | 11:00-13:00 | $2,068 | Scheduled |
| PA-26-0671 | FW-118781 | Hallmark Builders VIC 69 Parkland Rise, Officer 3809 | Framing timber pack Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 11:00-13:00 | $3,041 | Scheduled |
| PA-26-0694 | FW-118804 | Henley Properties Group 66 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Sheet materials Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 12:00-14:00 | $2,141 | Scheduled |
| PA-26-0679 | FW-118789 SAP-26-3488 | Cavallo Building Group Lot 653, 81 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Roof truss set - Lot 653 Roof Truss | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 12:00-14:00 | $13,589 | Scheduled |
| PA-26-0699 | FW-118809 | Orbit Homes 78 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Sheet materials Timber | Dandenong | Aloi Transport 1RJ 9DK | 12:00-14:00 | $980 | Scheduled |
| PA-26-0452 | FW-118522 SAP-26-3379 | Arden Homes Lot 79, 26 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | Roof truss set, Lot 79 Roof Truss | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 13:30-15:30 | $11,880 | Scheduled |
| PA-26-0672 | FW-118782 | Bellridge Developments 58 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Framing timber pack Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 13:00-15:00 | $3,354 | Scheduled |
| PA-26-0659 | FW-118769 | Mimosa Homes 22 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | Framing timber pack Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 14:00-16:00 | $1,115 | Scheduled |
| PA-26-0682 | FW-118792 SAP-26-3489 | Nostra Homes Lot 649, 52 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Roof truss set - Lot 649 Roof Truss | Dandenong | Southeast Load & Go 1WB 3JC | 14:00-16:00 | $13,537 | Scheduled |
| PA-26-0695 | FW-118805 SAP-26-3495 | Mimosa Homes Lot 925, 64 Anchorage Way, Frankston 3199 | Wall frame set - Lot 925 Roof Truss | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 14:00-16:00 | $8,723 | Scheduled |
| PA-26-0673 | FW-118783 SAP-26-3485 | Hallmark Builders VIC Lot 129, 62 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | Roof truss set - Lot 129 Roof Truss | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 15:00-17:00 | $15,485 | Scheduled |
| PA-26-0696 | FW-118806 | K & S Constructions 67 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 15:00-17:00 | $3,879 | Scheduled |