Deliveries
Every load out of Campbellfield and Dandenong. The order and job numbers come across on the docket, the same references you use on paper today.
Mon 13 Jul 2026
| Docket | Refs | Builder / site | Load | Plant | Carrier | Window | Value ex GST | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-26-0413 | FW-118404 | Truganina Frame & Truss 44 Sunline Drive, Truganina 3029 | Framing timber pack, MGP10 Timber | Campbellfield | Northline Cartage 1QD 4XB | 07:00-10:00 | $7,865 | Delivered POD 8:41am |
| PA-26-0502 | FW-118612 | K & S Constructions 8 Rockbank Circuit, Aintree 3336 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | Aloi Transport 1RJ 9DK | 08:00-10:00 | $1,366 | Delivered POD 8:00am |
| PA-26-0481 | FW-118591 | Boutique Homes 59 Parkland Rise, Officer 3809 | Sheet materials Timber | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 08:00-10:00 | $1,524 | Awaiting POD |
| PA-26-0496 | FW-118606 | Dennis Family Homes 12 Belfast Grove, Mickleham 3064 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | Whittaker Cartage 1PL 6ZW | 09:00-11:00 | $3,315 | Delivered POD 9:00am |
| PA-26-0490 | FW-118600 | K & S Constructions 50 Harvest Home Road, Wollert 3750 | LVL beams Timber | Campbellfield | Papas Haulage 1XN 5PD | 09:00-11:00 | $3,431 | Awaiting POD |
| PA-26-0464 | FW-118574 | Cavallo Building Group 79 Anchorage Way, Frankston 3199 | LVL beams Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 10:00-12:00 | $3,752 | Awaiting POD |
| PA-26-0479 | FW-118589 | Arden Homes 8 Marigold Way, Kalkallo 3064 | Sheet materials Timber | Campbellfield | B & K Freight Services 1TY 2LM | 10:00-12:00 | $2,517 | Awaiting POD |
| PA-26-0499 | FW-118609 | Fairhaven Homes 7 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | LVL beams Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 10:00-12:00 | $1,528 | Delivered POD 10:00am |
| PA-26-0505 | FW-118615 | K & S Constructions 41 Rockbank Circuit, Aintree 3336 | Sheet materials Timber | Campbellfield | Hume Valley Cartage 1NC 4GB | 10:00-12:00 | $2,845 | Delivered POD 10:00am |
| PA-26-0416 | FW-118415 | Mimosa Homes 210 Fitzgerald Road, Derrimut 3026 | Sheet materials, yellow tongue & ply Timber | Campbellfield | Whittaker Cartage 1PL 6ZW | 10:00-12:00 | $4,428 | Delivered POD 11:12am |
| PA-26-0476 | FW-118586 | Carlisle Homes 47 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | Framing timber pack Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 10:00-12:00 | $1,498 | Delivered POD 10:30am |
| PA-26-0465 | FW-118575 | Fairhaven Homes 64 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Framing timber pack Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 11:00-13:00 | $1,682 | Delivered POD 11:00am |
| PA-26-0483 | FW-118593 | Virtue Homes 65 Rockbank Circuit, Aintree 3336 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | Trueline Cartage 1VG 8HN | 11:00-13:00 | $4,093 | Delivered POD 11:00am |
| PA-26-0506 | FW-118616 | Dennis Family Homes 41 Belfast Grove, Mickleham 3064 | LVL beams Timber | Campbellfield | Hume Valley Cartage 1NC 4GB | 11:00-13:00 | $1,800 | Awaiting POD |
| PA-26-0461 | FW-118571 | Arden Homes 45 Belfast Grove, Mickleham 3064 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 11:00-13:00 | $2,489 | Delivered POD 11:30am |
| PA-26-0471 | FW-118581 | Carlisle Homes 18 Belfast Grove, Mickleham 3064 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | Kalkallo Crane Trucks 1SR 9TF | 11:00-13:00 | $4,130 | Delivered POD 11:30am |
| PA-26-0475 | FW-118585 | Henley Properties Group 40 Compass Street, Clyde North 3978 | LVL beams Timber | Dandenong | Sammut Transport XT 84 QP | 11:00-13:00 | $2,752 | Delivered POD 11:30am |
| PA-26-0480 | FW-118590 | Simonds Homes 68 Fairway Drive, Greenvale 3059 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | B & K Freight Services 1TY 2LM | 11:00-13:00 | $3,217 | Awaiting POD |
| PA-26-0477 | FW-118587 | Simonds Homes 45 Parkland Rise, Officer 3809 | Framing timber pack Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 12:00-14:00 | $1,286 | Delivered POD 12:00pm |
| PA-26-0494 | FW-118604 | Truganina Frame & Truss 87 Rockbank Circuit, Aintree 3336 | Sheet materials Timber | Campbellfield | Redline Transport Vic YQ 17 KR | 12:00-14:00 | $1,657 | Delivered POD 12:00pm |
| PA-26-0504 | FW-118614 | Hallmark Builders VIC 19 Harvest Home Road, Wollert 3750 | LVL beams Timber | Campbellfield | Aloi Transport 1RJ 9DK | 12:00-14:00 | $3,603 | Delivered POD 12:30pm |
| PA-26-0468 | FW-118578 | Mimosa Homes 21 Harvest Home Road, Wollert 3750 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | Northline Cartage 1QD 4XB | 13:00-15:00 | $3,342 | Delivered POD 1:00pm |
| PA-26-0478 | FW-118588 | Boutique Homes 22 Parkland Rise, Officer 3809 | Framing timber pack Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 13:00-15:00 | $1,777 | Delivered POD 1:00pm |
| PA-26-0495 | FW-118605 | Burbank Australia 57 Belfast Grove, Mickleham 3064 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | Redline Transport Vic YQ 17 KR | 13:00-15:00 | $2,589 | Awaiting POD |
| PA-26-0462 | FW-118572 | Boutique Homes 24 Harvest Home Road, Wollert 3750 | Sheet materials Timber | Campbellfield | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 13:00-15:00 | $1,835 | Delivered POD 1:30pm |
| PA-26-0419 | FW-118424 | K & S Constructions 15 Hume Highway, Craigieburn 3064 | LVL beams, structural Timber | Campbellfield | Hume Valley Cartage 1NC 4GB | 14:00-16:00 | $6,124 | Awaiting POD |
| PA-26-0501 | FW-118611 | Fairhaven Homes 35 Parkland Rise, Officer 3809 | LVL beams Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 14:00-16:00 | $1,875 | Delivered POD 2:00pm |
| PA-26-0507 | FW-118617 | Nostra Homes 32 Anchorage Way, Frankston 3199 | LVL beams Timber | Dandenong | Hume Valley Cartage 1NC 4GB | 14:00-16:00 | $1,259 | Delivered POD 2:00pm |
| PA-26-0508 | FW-118618 | Long Island Homes 52 Harvest Home Road, Wollert 3750 | LVL beams Timber | Campbellfield | Hume Valley Cartage 1NC 4GB | 15:00-17:00 | $2,006 | Awaiting POD |
Tue 14 Jul 2026
| Docket | Refs | Builder / site | Load | Plant | Carrier | Window | Value ex GST | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-26-0538 | FW-118648 | Orbit Homes 46 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Sheet materials Timber | Dandenong | Papas Haulage 1XN 5PD | 07:00-09:00 | $2,786 | Delivered POD 7:30am |
| PA-26-0422 | FW-118433 | Burbank Australia 88 Studley Court, Derrimut 3026 | Framing timber pack, MGP10/MGP12 Timber | Campbellfield | Northline Cartage 1QD 4XB | 08:00-10:00 | $8,239 | Delivered POD 9:05am |
| PA-26-0509 | FW-118619 | SJD Homes 54 Ballan Road, Tarneit 3029 | Sheet materials Timber | Campbellfield | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 08:00-10:00 | $2,182 | Delivered POD 8:30am |
| PA-26-0520 | FW-118630 | Arden Homes 82 Marigold Way, Kalkallo 3064 | LVL beams Timber | Campbellfield | Kalkallo Crane Trucks 1SR 9TF | 09:00-11:00 | $1,807 | Delivered POD 9:00am |
| PA-26-0512 | FW-118622 | Dennis Family Homes 45 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Sheet materials Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 10:00-12:00 | $1,479 | Delivered POD 10:00am |
| PA-26-0516 | FW-118626 | Long Island Homes 87 Rockbank Circuit, Aintree 3336 | LVL beams Timber | Campbellfield | Northline Cartage 1QD 4XB | 10:00-12:00 | $2,054 | Delivered POD 10:00am |
| PA-26-0536 | FW-118646 | Arden Homes 55 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | LVL beams Timber | Dandenong | Southeast Load & Go 1WB 3JC | 10:00-12:00 | $3,662 | Delivered POD 10:00am |
| PA-26-0539 | FW-118649 | Boutique Homes 39 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | LVL beams Timber | Dandenong | Papas Haulage 1XN 5PD | 10:00-12:00 | $2,410 | Delivered POD 10:00am |
| PA-26-0532 | FW-118642 | Dennis Family Homes 44 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 10:00-12:00 | $3,883 | Delivered POD 10:30am |
| PA-26-0425 | FW-118442 | Hallmark Builders VIC 6 Waterview Close, Narre Warren 3805 | Sheet materials, structural ply Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 11:00-13:00 | $3,986 | Delivered POD 11:39am |
| PA-26-0555 | FW-118665 | Arden Homes 50 Harvest Home Road, Wollert 3750 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | Hume Valley Cartage 1NC 4GB | 11:00-13:00 | $3,384 | Awaiting POD |
| PA-26-0513 | FW-118623 | Mimosa Homes 49 Anchorage Way, Frankston 3199 | Framing timber pack Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 11:00-13:00 | $1,741 | Delivered POD 11:30am |
| PA-26-0543 | FW-118653 | Henley Properties Group 58 Marigold Way, Kalkallo 3064 | LVL beams Timber | Campbellfield | Redline Transport Vic YQ 17 KR | 11:00-13:00 | $2,001 | Delivered POD 11:30am |
| PA-26-0548 | FW-118658 | Virtue Homes 4 Ballan Road, Tarneit 3029 | LVL beams Timber | Campbellfield | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 11:00-13:00 | $2,103 | Delivered POD 11:30am |
| PA-26-0550 | FW-118660 | Carlisle Homes 53 Belfast Grove, Mickleham 3064 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | Aloi Transport 1RJ 9DK | 11:00-13:00 | $1,031 | Delivered POD 11:30am |
| PA-26-0526 | FW-118636 | Carlisle Homes 62 Ballan Road, Tarneit 3029 | LVL beams Timber | Campbellfield | B & K Freight Services 1TY 2LM | 12:00-14:00 | $1,286 | Delivered POD 12:00pm |
| PA-26-0545 | FW-118655 | Dennis Family Homes 83 Fairway Drive, Greenvale 3059 | Sheet materials Timber | Campbellfield | Whittaker Cartage 1PL 6ZW | 12:00-14:00 | $2,702 | Delivered POD 12:00pm |
| PA-26-0517 | FW-118627 | Virtue Homes 45 Rockbank Circuit, Aintree 3336 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | Northline Cartage 1QD 4XB | 12:00-14:00 | $3,804 | Delivered POD 12:30pm |
| PA-26-0523 | FW-118633 | Cavallo Building Group 59 Rockbank Circuit, Aintree 3336 | Sheet materials Timber | Campbellfield | Sammut Transport XT 84 QP | 12:00-14:00 | $1,645 | Delivered POD 12:30pm |
| PA-26-0529 | FW-118639 | Boutique Homes 85 Fairway Drive, Greenvale 3059 | Sheet materials Timber | Campbellfield | B & K Freight Services 1TY 2LM | 12:00-14:00 | $2,721 | Delivered POD 12:30pm |
| PA-26-0533 | FW-118643 | Cavallo Building Group 84 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Sheet materials Timber | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 12:00-14:00 | $1,754 | Delivered POD 12:30pm |
| PA-26-0530 | FW-118640 | Mimosa Homes 26 Marigold Way, Kalkallo 3064 | LVL beams Timber | Campbellfield | B & K Freight Services 1TY 2LM | 13:00-15:00 | $3,750 | Delivered POD 1:30pm |
| PA-26-0551 | FW-118661 | Truganina Frame & Truss 23 Ballan Road, Tarneit 3029 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | Aloi Transport 1RJ 9DK | 13:00-15:00 | $2,091 | Delivered POD 1:30pm |
| PA-26-0556 | FW-118666 | Boutique Homes 11 Marigold Way, Kalkallo 3064 | LVL beams Timber | Campbellfield | Hume Valley Cartage 1NC 4GB | 13:00-15:00 | $1,761 | Delivered POD 1:30pm |
| PA-26-0524 | FW-118634 | SJD Homes 36 Parkland Rise, Officer 3809 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Sammut Transport XT 84 QP | 14:00-16:00 | $1,029 | Delivered POD 2:00pm |
| PA-26-0541 | FW-118651 | Carlisle Homes 9 Ballan Road, Tarneit 3029 | Sheet materials Timber | Campbellfield | Papas Haulage 1XN 5PD | 14:00-16:00 | $1,029 | Delivered POD 2:00pm |
| PA-26-0534 | FW-118644 | Virtue Homes 71 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | LVL beams Timber | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 14:00-16:00 | $2,312 | Delivered POD 2:30pm |
| PA-26-0428 | FW-118451 | Bellridge Developments 102 Barry Road, Campbellfield 3061 | Framing timber, trade counter pickup run Timber | Campbellfield | Whittaker Cartage 1PL 6ZW | 15:00-16:30 | $2,145 | Awaiting POD |
| PA-26-0552 | FW-118662 | Burbank Australia 18 Harvest Home Road, Wollert 3750 | LVL beams Timber | Campbellfield | Aloi Transport 1RJ 9DK | 15:00-17:00 | $2,030 | Awaiting POD |
Wed 15 Jul 2026
Today| Docket | Refs | Builder / site | Load | Plant | Carrier | Window | Value ex GST | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-26-0431 | FW-118459 | Truganina Frame & Truss 44 Sunline Drive, Truganina 3029 | Framing timber pack, MGP10 Timber | Campbellfield | Northline Cartage 1QD 4XB | 08:00-10:00 | $7,542 | Delivered POD 8:51am |
| PA-26-0557 | FW-118667 | Mimosa Homes 69 Marigold Way, Kalkallo 3064 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 09:00-11:00 | $1,875 | In Transit |
| PA-26-0582 | FW-118692 | Fairhaven Homes 36 Anchorage Way, Frankston 3199 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Southeast Load & Go 1WB 3JC | 09:00-11:00 | $984 | Scheduled |
| PA-26-0592 | FW-118702 | Virtue Homes 45 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | LVL beams Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 09:00-11:00 | $2,825 | Scheduled |
| PA-26-0585 | FW-118695 | Hallmark Builders VIC 21 Marigold Way, Kalkallo 3064 | LVL beams Timber | Campbellfield | Papas Haulage 1XN 5PD | 09:00-11:00 | $1,797 | Scheduled |
| PA-26-0587 | FW-118697 | Orbit Homes 16 Ballan Road, Tarneit 3029 | Sheet materials Timber | Campbellfield | Redline Transport Vic YQ 17 KR | 09:00-11:00 | $2,142 | Delivered POD 9:30am |
| PA-26-0590 | FW-118700 | Hallmark Builders VIC 26 Ballan Road, Tarneit 3029 | LVL beams Timber | Campbellfield | Whittaker Cartage 1PL 6ZW | 09:00-11:00 | $3,405 | Scheduled |
| PA-26-0562 | FW-118672 | Cavallo Building Group 52 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | LVL beams Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 10:00-12:00 | $2,366 | Scheduled |
| PA-26-0567 | FW-118677 | Bellridge Developments 12 Ballan Road, Tarneit 3029 | LVL beams Timber | Campbellfield | Kalkallo Crane Trucks 1SR 9TF | 10:00-12:00 | $2,972 | Delivered POD 10:00am |
| PA-26-0599 | FW-118709 | Truganina Frame & Truss 38 Belfast Grove, Mickleham 3064 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | Hume Valley Cartage 1NC 4GB | 10:00-12:00 | $2,507 | Scheduled |
| PA-26-0436 | FW-118474 | Mimosa Homes 210 Fitzgerald Road, Derrimut 3026 | Sheet materials, yellow tongue Timber | Campbellfield | Whittaker Cartage 1PL 6ZW | 10:00-12:30 | $4,663 | In Transit |
| PA-26-0571 | FW-118681 | Carlisle Homes 89 Harvest Home Road, Wollert 3750 | Sheet materials Timber | Campbellfield | Sammut Transport XT 84 QP | 10:00-12:00 | $2,428 | In Transit |
| PA-26-0596 | FW-118706 | Orbit Homes 47 Harvest Home Road, Wollert 3750 | LVL beams Timber | Campbellfield | Aloi Transport 1RJ 9DK | 10:00-12:00 | $2,154 | In Transit |
| PA-26-0563 | FW-118673 | Simonds Homes 64 Compass Street, Clyde North 3978 | Framing timber pack Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 11:00-13:00 | $1,983 | Loading |
| PA-26-0568 | FW-118678 | Long Island Homes 46 Belfast Grove, Mickleham 3064 | LVL beams Timber | Campbellfield | Kalkallo Crane Trucks 1SR 9TF | 11:00-13:00 | $2,717 | Delivered POD 11:00am |
| PA-26-0574 | FW-118684 | Mimosa Homes 53 Ridgeline Boulevard, Officer 3809 | Sheet materials Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 11:00-13:00 | $896 | Scheduled |
| PA-26-0588 | FW-118698 | Virtue Homes 3 Rockbank Circuit, Aintree 3336 | LVL beams Timber | Campbellfield | Redline Transport Vic YQ 17 KR | 11:00-13:00 | $2,503 | Scheduled |
| PA-26-0591 | FW-118701 | Henley Properties Group 59 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Sheet materials Timber | Dandenong | Whittaker Cartage 1PL 6ZW | 11:00-13:00 | $1,915 | Delivered POD 11:30am |
| PA-26-0593 | FW-118703 | Henley Properties Group 65 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | Sheet materials Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 11:00-13:00 | $2,473 | Delivered POD 11:30am |
| PA-26-0577 | FW-118687 | SJD Homes 22 Rockbank Circuit, Aintree 3336 | LVL beams Timber | Campbellfield | B & K Freight Services 1TY 2LM | 12:00-14:00 | $1,872 | Scheduled |
| PA-26-0586 | FW-118696 | Truganina Frame & Truss 71 Harvest Home Road, Wollert 3750 | LVL beams Timber | Campbellfield | Papas Haulage 1XN 5PD | 12:00-14:00 | $2,688 | Delivered POD 12:30pm |
| PA-26-0597 | FW-118707 | SJD Homes 1 Fairway Drive, Greenvale 3059 | LVL beams Timber | Campbellfield | Aloi Transport 1RJ 9DK | 12:00-14:00 | $3,742 | In Transit |
| PA-26-0600 | FW-118710 | Truganina Frame & Truss 85 Ballan Road, Tarneit 3029 | LVL beams Timber | Campbellfield | Hume Valley Cartage 1NC 4GB | 12:00-14:00 | $1,807 | Delivered POD 12:30pm |
| PA-26-0439 | FW-118483 | Cavallo Building Group 77 Barry Road, Campbellfield 3061 | LVL beams + framing pack Timber | Campbellfield | Hume Valley Cartage 1NC 4GB | 13:00-15:00 | $5,789 | Loading |
| PA-26-0575 | FW-118685 | Carlisle Homes 26 Anchorage Way, Frankston 3199 | Framing timber pack Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 13:00-15:00 | $1,839 | In Transit |
| PA-26-0580 | FW-118690 | Nostra Homes 66 Ridgeline Boulevard, Officer 3809 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 13:00-15:00 | $2,851 | In Transit |
| PA-26-0584 | FW-118694 | Orbit Homes 15 Ballan Road, Tarneit 3029 | Sheet materials Timber | Campbellfield | Southeast Load & Go 1WB 3JC | 13:00-15:00 | $2,310 | Delivered POD 1:00pm |
| PA-26-0594 | FW-118704 | Arden Homes 30 Compass Street, Clyde North 3978 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 13:00-15:00 | $2,253 | Delivered POD 1:00pm |
| PA-26-0569 | FW-118679 | Henley Properties Group 73 Rockbank Circuit, Aintree 3336 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | Kalkallo Crane Trucks 1SR 9TF | 14:00-16:00 | $1,815 | Scheduled |
| PA-26-0560 | FW-118670 | K & S Constructions 54 Rockbank Circuit, Aintree 3336 | LVL beams Timber | Campbellfield | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 15:00-17:00 | $2,163 | In Transit |
| PA-26-0581 | FW-118691 | Fairhaven Homes 31 Parkland Rise, Officer 3809 | LVL beams Timber | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 15:00-17:00 | $2,708 | In Transit |
| PA-26-0595 | FW-118705 | Bellridge Developments 2 Compass Street, Clyde North 3978 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 15:00-17:00 | $3,897 | Delivered POD 3:00pm |
Thu 16 Jul 2026
| Docket | Refs | Builder / site | Load | Plant | Carrier | Window | Value ex GST | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-26-0601 | FW-118711 | Orbit Homes 68 Ballan Road, Tarneit 3029 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 07:00-09:00 | $3,547 | Scheduled |
| PA-26-0622 | FW-118732 | Nostra Homes 82 Parkland Rise, Officer 3809 | LVL beams Timber | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 07:00-09:00 | $1,298 | Scheduled |
| PA-26-0647 | FW-118757 | Metricon Homes 59 Harvest Home Road, Wollert 3750 | LVL beams Timber | Campbellfield | Hume Valley Cartage 1NC 4GB | 08:00-10:00 | $2,230 | Scheduled |
| PA-26-0444 | FW-118498 | Burbank Australia 88 Studley Court, Derrimut 3026 | Framing timber pack, MGP10 Timber | Campbellfield | Northline Cartage 1QD 4XB | 08:30-10:30 | $7,984 | Scheduled |
| PA-26-0610 | FW-118720 | Mimosa Homes 13 Belfast Grove, Mickleham 3064 | LVL beams Timber | Campbellfield | Kalkallo Crane Trucks 1SR 9TF | 08:00-10:00 | $2,661 | Scheduled |
| PA-26-0636 | FW-118746 | Boutique Homes 9 Belfast Grove, Mickleham 3064 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | Whittaker Cartage 1PL 6ZW | 08:00-10:00 | $3,681 | Scheduled |
| PA-26-0642 | FW-118752 | Orbit Homes 64 Parkland Rise, Officer 3809 | Sheet materials Timber | Dandenong | Aloi Transport 1RJ 9DK | 08:00-10:00 | $2,868 | Scheduled |
| PA-26-0605 | FW-118715 | Arden Homes 28 Compass Street, Clyde North 3978 | Framing timber pack Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 09:00-11:00 | $4,270 | Scheduled |
| PA-26-0613 | FW-118723 | Dennis Family Homes 58 Harvest Home Road, Wollert 3750 | Sheet materials Timber | Campbellfield | Sammut Transport XT 84 QP | 09:00-11:00 | $1,290 | Scheduled |
| PA-26-0616 | FW-118726 | Dennis Family Homes 49 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Sheet materials Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 09:00-11:00 | $1,561 | Scheduled |
| PA-26-0602 | FW-118712 | Mimosa Homes 23 Fairway Drive, Greenvale 3059 | LVL beams Timber | Campbellfield | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 10:00-12:00 | $2,543 | Scheduled |
| PA-26-0611 | FW-118721 | Carlisle Homes 13 Harvest Home Road, Wollert 3750 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | Kalkallo Crane Trucks 1SR 9TF | 10:00-12:00 | $1,633 | Scheduled |
| PA-26-0627 | FW-118737 | Cavallo Building Group 14 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Sheet materials Timber | Dandenong | Southeast Load & Go 1WB 3JC | 10:00-12:00 | $2,613 | Scheduled |
| PA-26-0643 | FW-118753 | Cavallo Building Group 40 Ballan Road, Tarneit 3029 | LVL beams Timber | Campbellfield | Aloi Transport 1RJ 9DK | 10:00-12:00 | $1,378 | Scheduled |
| PA-26-0630 | FW-118740 | Truganina Frame & Truss 22 Ballan Road, Tarneit 3029 | Sheet materials Timber | Campbellfield | Papas Haulage 1XN 5PD | 10:00-12:00 | $2,712 | Scheduled |
| PA-26-0640 | FW-118750 | Truganina Frame & Truss 3 Compass Street, Clyde North 3978 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 10:00-12:00 | $2,383 | Scheduled |
| PA-26-0648 | FW-118758 | Dennis Family Homes 8 Marigold Way, Kalkallo 3064 | LVL beams Timber | Campbellfield | Hume Valley Cartage 1NC 4GB | 10:00-12:00 | $2,906 | Scheduled |
| PA-26-0608 | FW-118718 | Long Island Homes 19 Harvest Home Road, Wollert 3750 | Sheet materials Timber | Campbellfield | Northline Cartage 1QD 4XB | 11:00-13:00 | $1,917 | Scheduled |
| PA-26-0612 | FW-118722 | Dennis Family Homes 47 Marigold Way, Kalkallo 3064 | LVL beams Timber | Campbellfield | Kalkallo Crane Trucks 1SR 9TF | 11:00-13:00 | $3,126 | Scheduled |
| PA-26-0617 | FW-118727 | Carlisle Homes 70 Anchorage Way, Frankston 3199 | Sheet materials Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 11:00-13:00 | $1,399 | Scheduled |
| PA-26-0624 | FW-118734 | Cavallo Building Group 86 Compass Street, Clyde North 3978 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 11:00-13:00 | $2,894 | Scheduled |
| PA-26-0614 | FW-118724 | Truganina Frame & Truss 10 Marigold Way, Kalkallo 3064 | LVL beams Timber | Campbellfield | Sammut Transport XT 84 QP | 11:00-13:00 | $2,155 | Scheduled |
| PA-26-0619 | FW-118729 | Virtue Homes 16 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Framing timber pack Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 11:00-13:00 | $2,825 | Scheduled |
| PA-26-0603 | FW-118713 | Virtue Homes 23 Fairway Drive, Greenvale 3059 | Sheet materials Timber | Campbellfield | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 12:00-14:00 | $2,679 | Scheduled |
| PA-26-0606 | FW-118716 | Mimosa Homes 72 Anchorage Way, Frankston 3199 | Framing timber pack Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 12:00-14:00 | $4,063 | Scheduled |
| PA-26-0649 | FW-118759 | Simonds Homes 85 Marigold Way, Kalkallo 3064 | LVL beams Timber | Campbellfield | Hume Valley Cartage 1NC 4GB | 12:00-14:00 | $3,212 | Scheduled |
| PA-26-0447 | FW-118507 | Hallmark Builders VIC 6 Waterview Close, Narre Warren 3805 | Sheet materials, structural ply Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 13:00-15:00 | $4,127 | Scheduled |
| PA-26-0609 | FW-118719 | Metricon Homes 28 Ballan Road, Tarneit 3029 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | Northline Cartage 1QD 4XB | 13:00-15:00 | $1,698 | Scheduled |
| PA-26-0650 | FW-118760 | Dennis Family Homes 82 Belfast Grove, Mickleham 3064 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | Hume Valley Cartage 1NC 4GB | 13:00-15:00 | $3,828 | Scheduled |
| PA-26-0639 | FW-118749 | Long Island Homes 80 Fairway Drive, Greenvale 3059 | LVL beams Timber | Campbellfield | Whittaker Cartage 1PL 6ZW | 13:00-15:00 | $1,538 | Scheduled |
| PA-26-0632 | FW-118742 | Hallmark Builders VIC 51 Ballan Road, Tarneit 3029 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | Papas Haulage 1XN 5PD | 14:00-16:00 | $4,001 | Scheduled |
| PA-26-0645 | FW-118755 | Dennis Family Homes 25 Fairway Drive, Greenvale 3059 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | Aloi Transport 1RJ 9DK | 14:00-16:00 | $2,518 | Scheduled |
| PA-26-0621 | FW-118731 | Truganina Frame & Truss 76 Rockbank Circuit, Aintree 3336 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | B & K Freight Services 1TY 2LM | 15:00-17:00 | $3,068 | Scheduled |
Fri 17 Jul 2026
| Docket | Refs | Builder / site | Load | Plant | Carrier | Window | Value ex GST | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-26-0651 | FW-118761 | Mimosa Homes 88 Ballan Road, Tarneit 3029 | LVL beams Timber | Campbellfield | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 07:00-09:00 | $2,099 | Scheduled |
| PA-26-0656 | FW-118766 | SJD Homes 65 Parkland Rise, Officer 3809 | LVL beams Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 07:00-09:00 | $2,615 | Scheduled |
| PA-26-0669 | FW-118779 | Boutique Homes 68 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Framing timber pack Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 07:00-09:00 | $3,137 | Scheduled |
