Deliveries
396 loads · $2,403,324 ex GSTMon 13 Jul 2026
| Docket | Refs | Builder / site | Load | Plant | Driver | Preference | Value ex GST | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-26-0412 | ORD-118402 RT-26-3311 | Metricon Homes Lot 214, 12 Marigold Way, Kalkallo 3064 | Roof truss set, Lot 214 Roof Truss | Campbellfield | Dominic Vella 1KM 7ZR | 7am Franna | $14,120 | Delivered POD 7:52am |
| PA-26-0504 | ORD-118614 RT-26-3418 | Boutique Homes Lot 357, 17 Rockbank Circuit, Aintree 3336 | Wall frame set - Lot 357 Roof Truss | Campbellfield | Con Papas 1XN 5PD | 1st AM | $7,794 | Delivered POD 11:06am |
| PA-26-0413 | ORD-118404 | Truganina Frame & Truss 44 Sunline Drive, Truganina 3029 | Framing timber pack, MGP10 Timber | Campbellfield | Wayne Petersen 1QD 4XB | 1st AM | $7,865 | Delivered POD 8:41am |
| PA-26-0414 | ORD-118409 RT-26-3314 | Carlisle Homes Lot 88, 7 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Wall frame set, Lot 88 Roof Truss | Dandenong | Ben Kouros 1TY 2LM | 7am Franna | $9,180 | Delivered POD 8:58am |
| PA-26-0480 | ORD-118590 RT-26-3409 | Henley Properties Group Lot 841, 39 Rockbank Circuit, Aintree 3336 | Wall frame set - Lot 841 Roof Truss | Campbellfield | Joe Sammut XT 84 QP | 1st AM | $8,281 | Delivered POD 8:00am |
| PA-26-0523 | ORD-118633 | K & S Constructions 25 Rockbank Circuit, Aintree 3336 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | Vince Aloi 1RJ 9DK | 7am Franna | $1,366 | Delivered POD 12:30pm |
| PA-26-0465 | ORD-118575 RT-26-3402 | K & S Constructions Lot 816, 50 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | Roof truss set - Lot 816 Roof Truss | Dandenong | Dominic Vella 1KM 7ZR | 1st AM | $15,498 | Delivered POD 8:30am |
| PA-26-0493 | ORD-118603 | Boutique Homes 59 Parkland Rise, Officer 3809 | Sheet materials Timber | Dandenong | Shane Corrigan 1VG 8HN | 1st AM | $1,524 | Awaiting POD |
| PA-26-0508 | ORD-118618 RT-26-3420 | Metricon Homes Lot 113, 39 Marigold Way, Kalkallo 3064 | Roof truss set - Lot 113 Roof Truss | Campbellfield | Danny Ristevski YQ 17 KR | 1st AM | $12,429 | Delivered POD 8:30am |
| PA-26-0517 | ORD-118627 RT-26-3423 | Truganina Frame & Truss Lot 469, 37 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | Wall frame set - Lot 469 Roof Truss | Dandenong | Tim Gilmour ZB 62 MH | 1st AM | $9,144 | Delivered POD 8:30am |
| PA-26-0415 | ORD-118411 RT-26-3316 | Simonds Homes Lot 1902, 3 Rockbank Circuit, Aintree 3336 | Posi-STRUT floor system, Lot 1902 Roof Truss | Campbellfield | Sione Fifita 1SR 9TF | 10am Franna | $6,740 | Delivered POD 9:47am |
| PA-26-0460 | ORD-118570 RT-26-3400 | Henley Properties Group Lot 32, 36 Rockbank Circuit, Aintree 3336 | Roof truss set - Lot 32 Roof Truss | Campbellfield | Marco Vella 1JD 5PN | 2nd AM | $15,581 | Delivered POD 9:00am |
| PA-26-0494 | ORD-118604 RT-26-3415 | Henley Properties Group Lot 767, 83 Fairway Drive, Greenvale 3059 | Roof truss set - Lot 767 Roof Truss | Campbellfield | Shane Corrigan 1VG 8HN | 2nd AM | $14,374 | Delivered POD 9:00am |
| PA-26-0505 | ORD-118615 | Henley Properties Group 26 Anchorage Way, Frankston 3199 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Con Papas 1XN 5PD | 2nd AM | $3,009 | Delivered POD 9:00am |
| PA-26-0514 | ORD-118624 | Dennis Family Homes 15 Belfast Grove, Mickleham 3064 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | Glen Whittaker 1PL 6ZW | 2nd AM | $3,315 | Delivered POD 9:00am |
| PA-26-0518 | ORD-118628 | K & S Constructions 17 Anchorage Way, Frankston 3199 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Tim Gilmour ZB 62 MH | 2nd AM | $2,857 | Delivered POD 9:00am |
| PA-26-0476 | ORD-118586 RT-26-3407 | Metricon Homes Lot 68, 68 Rockbank Circuit, Aintree 3336 | Posi-STRUT floor system - Lot 68 Roof Truss | Campbellfield | Sione Fifita 1SR 9TF | 10am Franna | $6,611 | Awaiting POD |
| PA-26-0481 | ORD-118591 | K & S Constructions 11 Harvest Home Road, Wollert 3750 | Sheet materials Timber | Campbellfield | Joe Sammut XT 84 QP | 2nd AM | $2,445 | Delivered POD 9:30am |
| PA-26-0509 | ORD-118619 | Simonds Homes 60 Marigold Way, Kalkallo 3064 | LVL beams Timber | Campbellfield | Danny Ristevski YQ 17 KR | 2nd AM | $2,419 | Delivered POD 9:30am |
| PA-26-0524 | ORD-118634 | Hallmark Builders VIC 85 Ballan Road, Tarneit 3029 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | Vince Aloi 1RJ 9DK | 10am Franna | $3,866 | Delivered POD 9:30am |
| PA-26-0470 | ORD-118580 RT-26-3404 | Boutique Homes Lot 218, 82 Ridgeline Boulevard, Officer 3809 | Wall frame set - Lot 218 Roof Truss | Dandenong | Wayne Petersen 1QD 4XB | 2nd AM | $8,774 | Delivered POD 10:00am |
| PA-26-0489 | ORD-118599 | Arden Homes 8 Marigold Way, Kalkallo 3064 | Sheet materials Timber | Campbellfield | Ben Kouros 1TY 2LM | 2nd AM | $2,517 | Awaiting POD |
| PA-26-0500 | ORD-118610 RT-26-3416 | Nostra Homes Lot 99, 8 Belfast Grove, Mickleham 3064 | Roof truss set - Lot 99 Roof Truss | Campbellfield | Rob Nikolic 1WB 3JC | 2nd AM | $14,020 | Delivered POD 10:00am |
| PA-26-0528 | ORD-118638 | K & S Constructions 76 Rockbank Circuit, Aintree 3336 | Sheet materials Timber | Campbellfield | Adam Fenech 1NC 4GB | 2nd AM | $2,845 | Delivered POD 10:00am |
| PA-26-0416 | ORD-118415 | Mimosa Homes 210 Fitzgerald Road, Derrimut 3026 | Sheet materials, yellow tongue & ply Timber | Campbellfield | Glen Whittaker 1PL 6ZW | 2nd AM | $4,428 | Delivered POD 11:12am |
| PA-26-0466 | ORD-118576 | Dennis Family Homes 59 Fairway Drive, Greenvale 3059 | LVL beams Timber | Campbellfield | Marco Vella 1JD 5PN | 2nd AM | $1,590 | Delivered POD 10:30am |
| PA-26-0484 | ORD-118594 | Carlisle Homes 25 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Mick Stavrou 1MD 7SV | 10am Franna | $1,498 | Delivered POD 10:30am |
| PA-26-0417 | ORD-118418 RT-26-3319 | Dennis Family Homes Lot 421, 18 Ridgeline Boulevard, Officer 3809 | Roof truss set, Lot 421 Roof Truss | Dandenong | Mick Stavrou 1MD 7SV | 10am Franna | $15,880 | Delivered POD 11:54am |
| PA-26-0461 | ORD-118571 | Arden Homes 62 Belfast Grove, Mickleham 3064 | Sheet materials Timber | Campbellfield | Dominic Vella 1KM 7ZR | 2nd AM | $1,455 | Delivered POD 2:56pm |
| PA-26-0485 | ORD-118595 RT-26-3411 | Cavallo Building Group Lot 652, 38 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Roof truss set - Lot 652 Roof Truss | Dandenong | Ben Kouros 1TY 2LM | 2nd AM | $12,513 | Delivered POD 3:07pm |
| PA-26-0529 | ORD-118639 RT-26-3425 | Nostra Homes Lot 218, 85 Ballan Road, Tarneit 3029 | Posi-STRUT floor system - Lot 218 Roof Truss | Campbellfield | Adam Fenech 1NC 4GB | 2nd AM | $5,907 | Awaiting POD |
| PA-26-0477 | ORD-118587 | Carlisle Homes 33 Belfast Grove, Mickleham 3064 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | Sione Fifita 1SR 9TF | 10am Franna | $4,130 | Delivered POD 11:30am |
| PA-26-0490 | ORD-118600 | Simonds Homes 68 Fairway Drive, Greenvale 3059 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | Ben Kouros 1TY 2LM | 2nd AM | $3,217 | Awaiting POD |
| PA-26-0506 | ORD-118616 RT-26-3419 | SJD Homes Lot 485, 62 Harvest Home Road, Wollert 3750 | Roof truss set - Lot 485 Roof Truss | Campbellfield | Con Papas 1XN 5PD | 2nd AM | $15,043 | Delivered POD 11:30am |
| PA-26-0467 | ORD-118577 RT-26-3403 | Metricon Homes Lot 231, 28 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Roof truss set - Lot 231 Roof Truss | Dandenong | Dominic Vella 1KM 7ZR | PM | $12,291 | Delivered POD 12:00pm |
| PA-26-0501 | ORD-118611 | Long Island Homes 38 Compass Street, Clyde North 3978 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Rob Nikolic 1WB 3JC | PM | $1,188 | Delivered POD 12:00pm |
| PA-26-0510 | ORD-118620 RT-26-3421 | Orbit Homes Lot 433, 54 Ballan Road, Tarneit 3029 | Roof truss set - Lot 433 Roof Truss | Campbellfield | Danny Ristevski YQ 17 KR | ANYTIME | $12,913 | Delivered POD 12:00pm |
| PA-26-0525 | ORD-118635 | K & S Constructions 23 Fairway Drive, Greenvale 3059 | Sheet materials Timber | Campbellfield | Vince Aloi 1RJ 9DK | 1pm Franna | $1,142 | Delivered POD 12:00pm |
| PA-26-0471 | ORD-118581 RT-26-3405 | Dennis Family Homes Lot 174, 24 Harvest Home Road, Wollert 3750 | Posi-STRUT floor system - Lot 174 Roof Truss | Campbellfield | Wayne Petersen 1QD 4XB | PM | $6,286 | Delivered POD 12:30pm |
| PA-26-0482 | ORD-118592 RT-26-3410 | SJD Homes Lot 560, 22 Ridgeline Boulevard, Officer 3809 | Roof truss set - Lot 560 Roof Truss | Dandenong | Joe Sammut XT 84 QP | PM | $15,582 | Delivered POD 12:30pm |
| PA-26-0495 | ORD-118605 | Virtue Homes 50 Parkland Rise, Officer 3809 | Sheet materials Timber | Dandenong | Shane Corrigan 1VG 8HN | PM | $2,542 | Delivered POD 12:30pm |
| PA-26-0515 | ORD-118625 | Carlisle Homes 78 Harvest Home Road, Wollert 3750 | LVL beams Timber | Campbellfield | Glen Whittaker 1PL 6ZW | PM | $2,348 | Delivered POD 4:37pm |
| PA-26-0519 | ORD-118629 | Fairhaven Homes 87 Compass Street, Clyde North 3978 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Tim Gilmour ZB 62 MH | PM | $2,317 | Delivered POD 12:30pm |
| PA-26-0418 | ORD-118421 RT-26-3322 | Boutique Homes Lot 77, 9 Compass Street, Clyde North 3978 | Wall frame set, Lot 77 Roof Truss | Dandenong | Rob Nikolic 1WB 3JC | 1pm Franna | $8,445 | Awaiting POD |
| PA-26-0486 | ORD-118596 RT-26-3412 | Dennis Family Homes Lot 543, 25 Ridgeline Boulevard, Officer 3809 | Roof truss set - Lot 543 Roof Truss | Dandenong | Mick Stavrou 1MD 7SV | PM | $12,716 | Delivered POD 1:00pm |
| PA-26-0491 | ORD-118601 | Long Island Homes 74 Compass Street, Clyde North 3978 | LVL beams Timber | Dandenong | Mick Stavrou 1MD 7SV | PM | $2,390 | Delivered POD 1:00pm |
| PA-26-0520 | ORD-118630 | Carlisle Homes 4 Compass Street, Clyde North 3978 | Sheet materials Timber | Dandenong | Tim Gilmour ZB 62 MH | PM | $1,519 | Delivered POD 1:00pm |
| PA-26-0526 | ORD-118636 | Carlisle Homes 40 Ballan Road, Tarneit 3029 | LVL beams Timber | Campbellfield | Vince Aloi 1RJ 9DK | 1pm Franna | $3,171 | Delivered POD 1:00pm |
| PA-26-0530 | ORD-118640 | Arden Homes 17 Anchorage Way, Frankston 3199 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Adam Fenech 1NC 4GB | PM | $3,909 | Delivered POD 1:00pm |
| PA-26-0472 | ORD-118582 | Dennis Family Homes 3 Rockbank Circuit, Aintree 3336 | Sheet materials Timber | Campbellfield | Wayne Petersen 1QD 4XB | PM | $1,571 | Delivered POD 1:30pm |
| PA-26-0483 | ORD-118593 | Bellridge Developments 37 Fairway Drive, Greenvale 3059 | LVL beams Timber | Campbellfield | Joe Sammut XT 84 QP | PM | $1,944 | Delivered POD 1:30pm |
| PA-26-0496 | ORD-118606 | Truganina Frame & Truss 1 Anchorage Way, Frankston 3199 | LVL beams Timber | Dandenong | Shane Corrigan 1VG 8HN | PM | $1,619 | Delivered POD 1:30pm |
| PA-26-0511 | ORD-118621 | SJD Homes 21 Fairway Drive, Greenvale 3059 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | Danny Ristevski YQ 17 KR | ANYTIME | $3,051 | Delivered POD 6:06pm |
| PA-26-0419 | ORD-118424 | K & S Constructions 15 Hume Highway, Craigieburn 3064 | LVL beams, structural Timber | Campbellfield | Adam Fenech 1NC 4GB | PM | $6,124 | Awaiting POD |
| PA-26-0462 | ORD-118572 RT-26-3401 | Orbit Homes Lot 418, 89 Rockbank Circuit, Aintree 3336 | Roof truss set - Lot 418 Roof Truss | Campbellfield | Marco Vella 1JD 5PN | PM | $12,792 | Delivered POD 6:22pm |
| PA-26-0502 | ORD-118612 RT-26-3417 | Carlisle Homes Lot 803, 23 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Roof truss set - Lot 803 Roof Truss | Dandenong | Rob Nikolic 1WB 3JC | PM | $12,562 | Delivered POD 2:00pm |
| PA-26-0516 | ORD-118626 | Fairhaven Homes 32 Marigold Way, Kalkallo 3064 | Sheet materials Timber | Campbellfield | Glen Whittaker 1PL 6ZW | PM | $1,630 | Awaiting POD |
| PA-26-0468 | ORD-118578 | Truganina Frame & Truss 32 Anchorage Way, Frankston 3199 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Marco Vella 1JD 5PN | PM | $1,709 | Delivered POD 2:30pm |
| PA-26-0478 | ORD-118588 RT-26-3408 | Mimosa Homes Lot 299, 43 Harvest Home Road, Wollert 3750 | Wall frame set - Lot 299 Roof Truss | Campbellfield | Sione Fifita 1SR 9TF | 1pm Franna | $9,680 | Delivered POD 2:30pm |
| PA-26-0507 | ORD-118617 | Mimosa Homes 19 Harvest Home Road, Wollert 3750 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | Con Papas 1XN 5PD | PM | $3,621 | Delivered POD 2:30pm |
| PA-26-0463 | ORD-118573 | K & S Constructions 66 Fairway Drive, Greenvale 3059 | Sheet materials Timber | Campbellfield | Dominic Vella 1KM 7ZR | PM | $2,686 | Delivered POD 3:00pm |
| PA-26-0473 | ORD-118583 RT-26-3406 | Dennis Family Homes Lot 198, 45 Parkland Rise, Officer 3809 | Posi-STRUT floor system - Lot 198 Roof Truss | Dandenong | Wayne Petersen 1QD 4XB | PM | $6,292 | Delivered POD 3:00pm |
| PA-26-0479 | ORD-118589 | Cavallo Building Group 3 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Sione Fifita 1SR 9TF | 1pm Franna | $2,983 | Delivered POD 3:00pm |
| PA-26-0488 | ORD-118598 | Arden Homes 19 Parkland Rise, Officer 3809 | Sheet materials Timber | Dandenong | Mick Stavrou 1MD 7SV | PM | $2,513 | Awaiting POD |
| PA-26-0512 | ORD-118622 RT-26-3422 | Fairhaven Homes Lot 460, 40 Ballan Road, Tarneit 3029 | Roof truss set - Lot 460 Roof Truss | Campbellfield | Danny Ristevski YQ 17 KR | ANYTIME | $15,441 | Delivered POD 3:00pm |
| PA-26-0521 | ORD-118631 RT-26-3424 | Arden Homes Lot 595, 60 Anchorage Way, Frankston 3199 | Wall frame set - Lot 595 Roof Truss | Dandenong | Tim Gilmour ZB 62 MH | PM | $7,795 | Delivered POD 3:00pm |
| PA-26-0531 | ORD-118641 | Burbank Australia 51 Rockbank Circuit, Aintree 3336 | Sheet materials Timber | Campbellfield | Adam Fenech 1NC 4GB | PM | $979 | Delivered POD 3:00pm |
| PA-26-0464 | ORD-118574 | Dennis Family Homes 19 Belfast Grove, Mickleham 3064 | Sheet materials Timber | Campbellfield | Marco Vella 1JD 5PN | PM | $2,889 | Delivered POD 3:30pm |
| PA-26-0469 | ORD-118579 | Simonds Homes 60 Compass Street, Clyde North 3978 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Dominic Vella 1KM 7ZR | PM | $3,970 | Delivered POD 3:30pm |
| PA-26-0474 | ORD-118584 | SJD Homes 6 Rockbank Circuit, Aintree 3336 | LVL beams Timber | Campbellfield | Wayne Petersen 1QD 4XB | PM | $3,243 | Delivered POD 3:30pm |
| PA-26-0475 | ORD-118585 | Metricon Homes 45 Ballan Road, Tarneit 3029 | LVL beams Timber | Campbellfield | Wayne Petersen 1QD 4XB | PM | $2,860 | Delivered POD 3:30pm |
| PA-26-0487 | ORD-118597 RT-26-3413 | Fairhaven Homes Lot 696, 29 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Posi-STRUT floor system - Lot 696 Roof Truss | Dandenong | Ben Kouros 1TY 2LM | PM | $5,946 | Delivered POD 7:50pm |
| PA-26-0492 | ORD-118602 RT-26-3414 | SJD Homes Lot 681, 12 Belfast Grove, Mickleham 3064 | Wall frame set - Lot 681 Roof Truss | Campbellfield | Ben Kouros 1TY 2LM | PM | $7,624 | Delivered POD 3:30pm |
| PA-26-0497 | ORD-118607 | SJD Homes 38 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Shane Corrigan 1VG 8HN | PM | $3,382 | Delivered POD 3:30pm |
| PA-26-0498 | ORD-118608 | Cavallo Building Group 11 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Sheet materials Timber | Dandenong | Shane Corrigan 1VG 8HN | PM | $2,486 | Delivered POD 3:30pm |
| PA-26-0499 | ORD-118609 | Virtue Homes 61 Anchorage Way, Frankston 3199 | Sheet materials Timber | Dandenong | Shane Corrigan 1VG 8HN | PM | $945 | Delivered POD 3:30pm |
| PA-26-0503 | ORD-118613 | Nostra Homes 59 Compass Street, Clyde North 3978 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Rob Nikolic 1WB 3JC | PM | $3,312 | Delivered POD 3:30pm |
| PA-26-0513 | ORD-118623 | K & S Constructions 66 Belfast Grove, Mickleham 3064 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | Danny Ristevski YQ 17 KR | ANYTIME | $2,263 | Awaiting POD |
| PA-26-0522 | ORD-118632 | Bellridge Developments 44 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | LVL beams Timber | Dandenong | Tim Gilmour ZB 62 MH | PM | $3,140 | Delivered POD 3:30pm |
| PA-26-0527 | ORD-118637 | Mimosa Homes 75 Belfast Grove, Mickleham 3064 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | Vince Aloi 1RJ 9DK | 1pm Franna | $2,995 | Delivered POD 3:30pm |
| PA-26-0532 | ORD-118642 | Henley Properties Group 71 Marigold Way, Kalkallo 3064 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | Adam Fenech 1NC 4GB | PM | $1,603 | Delivered POD 3:30pm |
| PA-26-0533 | ORD-118643 RT-26-3426 | Truganina Frame & Truss Lot 953, 83 Rockbank Circuit, Aintree 3336 | Roof truss set - Lot 953 Roof Truss | Campbellfield | Adam Fenech 1NC 4GB | PM | $15,513 | Awaiting POD |
Tue 14 Jul 2026
| Docket | Refs | Builder / site | Load | Plant | Driver | Preference | Value ex GST | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-26-0420 | ORD-118428 RT-26-3325 | Henley Properties Group Lot 306, 22 Belfast Grove, Mickleham 3064 | Roof truss set, Lot 306 Roof Truss | Campbellfield | Marco Vella 1JD 5PN | 1st AM | $13,440 | Delivered POD 7:48am |
| PA-26-0571 | ORD-118681 RT-26-3443 | Carlisle Homes Lot 496, 12 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Posi-STRUT floor system - Lot 496 Roof Truss | Dandenong | Rob Nikolic 1WB 3JC | 7am Franna | $6,786 | Delivered POD 7:00am |
| PA-26-0421 | ORD-118430 RT-26-3327 | Nostra Homes Lot 512, 5 Harvest Home Road, Wollert 3750 | Wall frame set, Lot 512 Roof Truss | Campbellfield | Vince Aloi 1RJ 9DK | 7am Franna | $9,760 | Delivered POD 8:22am |
| PA-26-0561 | ORD-118671 RT-26-3437 | Nostra Homes Lot 765, 37 Belfast Grove, Mickleham 3064 | Posi-STRUT floor system - Lot 765 Roof Truss | Campbellfield | Mick Stavrou 1MD 7SV | 1st AM | $6,777 | Awaiting POD |
| PA-26-0575 | ORD-118685 | Orbit Homes 83 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Sheet materials Timber | Dandenong | Con Papas 1XN 5PD | ANYTIME | $2,786 | Delivered POD 7:30am |
| PA-26-0599 | ORD-118709 RT-26-3459 | Arden Homes Lot 728, 18 Ridgeline Boulevard, Officer 3809 | Posi-STRUT floor system - Lot 728 Roof Truss | Dandenong | Adam Fenech 1NC 4GB | 1st AM | $6,283 | Delivered POD 7:30am |
| PA-26-0422 | ORD-118433 | Burbank Australia 88 Studley Court, Derrimut 3026 | Framing timber pack, MGP10/MGP12 Timber | Campbellfield | Wayne Petersen 1QD 4XB | 1st AM | $8,239 | Delivered POD 9:05am |
| PA-26-0423 | ORD-118436 RT-26-3330 | SJD Homes Lot 133, 41 Parkland Rise, Officer 3809 | Roof truss set, Lot 133 Roof Truss | Dandenong | Ben Kouros 1TY 2LM | 1st AM | $14,920 | Delivered POD 9:31am |
| PA-26-0534 | ORD-118644 | SJD Homes 75 Ballan Road, Tarneit 3029 | Sheet materials Timber | Campbellfield | Marco Vella 1JD 5PN | 1st AM | $2,182 | Delivered POD 8:30am |
| PA-26-0549 | ORD-118659 RT-26-3432 | SJD Homes Lot 783, 88 Ballan Road, Tarneit 3029 | Roof truss set - Lot 783 Roof Truss | Campbellfield | Sione Fifita 1SR 9TF | 7am Franna | $12,966 | Awaiting POD |
| PA-26-0550 | ORD-118660 | Arden Homes 54 Marigold Way, Kalkallo 3064 | LVL beams Timber | Campbellfield | Sione Fifita 1SR 9TF | 10am Franna | $1,807 | Delivered POD 9:00am |
| PA-26-0576 | ORD-118686 RT-26-3445 | SJD Homes Lot 614, 90 Fairway Drive, Greenvale 3059 | Posi-STRUT floor system - Lot 614 Roof Truss | Campbellfield | Con Papas 1XN 5PD | 2nd AM | $6,799 | Delivered POD 9:00am |
| PA-26-0593 | ORD-118703 RT-26-3455 | K & S Constructions Lot 393, 33 Harvest Home Road, Wollert 3750 | Roof truss set - Lot 393 Roof Truss | Campbellfield | Vince Aloi 1RJ 9DK | 2nd AM | $14,403 | Delivered POD 9:30am |
| PA-26-0424 | ORD-118439 RT-26-3332 | Arden Homes Lot 64, 14 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | Posi-STRUT floor system, Lot 64 Roof Truss | Dandenong | Shane Corrigan 1VG 8HN | 2nd AM | $5,880 | Delivered POD 10:44am |
| PA-26-0535 | ORD-118645 RT-26-3427 | Mimosa Homes Lot 236, 7 Marigold Way, Kalkallo 3064 | Wall frame set - Lot 236 Roof Truss | Campbellfield | Dominic Vella 1KM 7ZR | 2nd AM | $8,084 | Delivered POD 10:00am |
| PA-26-0539 | ORD-118649 | Dennis Family Homes 10 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Sheet materials Timber | Dandenong | Dominic Vella 1KM 7ZR | 2nd AM | $1,479 | Delivered POD 10:00am |
| PA-26-0545 | ORD-118655 | Long Island Homes 54 Rockbank Circuit, Aintree 3336 | LVL beams Timber | Campbellfield | Wayne Petersen 1QD 4XB | 2nd AM | $2,054 | Delivered POD 10:00am |
| PA-26-0553 | ORD-118663 RT-26-3433 | Dennis Family Homes Lot 572, 75 Rockbank Circuit, Aintree 3336 | Roof truss set - Lot 572 Roof Truss | Campbellfield | Joe Sammut XT 84 QP | 2nd AM | $12,190 | Delivered POD 10:00am |
| PA-26-0562 | ORD-118672 RT-26-3438 | Fairhaven Homes Lot 300, 76 Harvest Home Road, Wollert 3750 | Posi-STRUT floor system - Lot 300 Roof Truss | Campbellfield | Ben Kouros 1TY 2LM | 2nd AM | $6,195 | Delivered POD 10:00am |
| PA-26-0558 | ORD-118668 RT-26-3435 | Henley Properties Group Lot 498, 86 Parkland Rise, Officer 3809 | Wall frame set - Lot 498 Roof Truss | Dandenong | Mick Stavrou 1MD 7SV | 10am Franna | $7,955 | Delivered POD 10:30am |
| PA-26-0567 | ORD-118677 | Dennis Family Homes 5 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Shane Corrigan 1VG 8HN | 2nd AM | $3,883 | Delivered POD 10:30am |
| PA-26-0572 | ORD-118682 | Truganina Frame & Truss 22 Anchorage Way, Frankston 3199 | Sheet materials Timber | Dandenong | Rob Nikolic 1WB 3JC | 10am Franna | $1,307 | Delivered POD 10:30am |
| PA-26-0581 | ORD-118691 RT-26-3447 | Dennis Family Homes Lot 91, 14 Harvest Home Road, Wollert 3750 | Posi-STRUT floor system - Lot 91 Roof Truss | Campbellfield | Danny Ristevski YQ 17 KR | 2nd AM | $6,652 | Awaiting POD |
| PA-26-0584 | ORD-118694 RT-26-3449 | Henley Properties Group Lot 678, 89 Rockbank Circuit, Aintree 3336 | Roof truss set - Lot 678 Roof Truss | Campbellfield | Glen Whittaker 1PL 6ZW | 2nd AM | $13,922 | Delivered POD 2:24pm |
| PA-26-0589 | ORD-118699 RT-26-3453 | Orbit Homes Lot 535, 14 Belfast Grove, Mickleham 3064 | Roof truss set - Lot 535 Roof Truss | Campbellfield | Tim Gilmour ZB 62 MH | 2nd AM | $14,427 | Awaiting POD |
| PA-26-0600 | ORD-118710 | Truganina Frame & Truss 22 Harvest Home Road, Wollert 3750 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | Adam Fenech 1NC 4GB | 2nd AM | $1,593 | Delivered POD 10:30am |
| PA-26-0425 | ORD-118442 | Hallmark Builders VIC 6 Waterview Close, Narre Warren 3805 | Sheet materials, structural ply Timber | Dandenong | Tim Gilmour ZB 62 MH | 2nd AM | $3,986 | Delivered POD 11:39am |
| PA-26-0601 | ORD-118711 | Simonds Homes 80 Ballan Road, Tarneit 3029 | Sheet materials Timber | Campbellfield | Adam Fenech 1NC 4GB | 2nd AM | $1,477 | Delivered POD 11:00am |
| PA-26-0540 | ORD-118650 | K & S Constructions 43 Belfast Grove, Mickleham 3064 | Framing timber pack Timber | Campbellfield | Dominic Vella 1KM 7ZR | 10am Franna | $2,743 | Delivered POD 11:30am |
| PA-26-0554 | ORD-118664 | Bellridge Developments 43 Ballan Road, Tarneit 3029 | LVL beams Timber | Campbellfield | Joe Sammut XT 84 QP | 2nd AM | $3,813 | Delivered POD 11:30am |
| PA-26-0559 | ORD-118669 RT-26-3436 | Virtue Homes Lot 715, 88 Anchorage Way, Frankston 3199 | Wall frame set - Lot 715 Roof Truss | Dandenong | Ben Kouros 1TY 2LM | 10am Franna | $9,799 | Delivered POD 11:30am |
| PA-26-0568 | ORD-118678 | Long Island Homes 63 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | LVL beams Timber | Dandenong | Shane Corrigan 1VG 8HN | 2nd AM | $3,585 | Delivered POD 11:30am |
| PA-26-0573 | ORD-118683 RT-26-3444 | Dennis Family Homes Lot 760, 68 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Posi-STRUT floor system - Lot 760 Roof Truss | Dandenong | Rob Nikolic 1WB 3JC | 10am Franna | $6,240 | Awaiting POD |
| PA-26-0582 | ORD-118692 | Henley Properties Group 30 Marigold Way, Kalkallo 3064 | LVL beams Timber | Campbellfield | Danny Ristevski YQ 17 KR | 2nd AM | $2,001 | Delivered POD 11:30am |
| PA-26-0590 | ORD-118700 | Virtue Homes 22 Ballan Road, Tarneit 3029 | LVL beams Timber | Campbellfield | Tim Gilmour ZB 62 MH | 2nd AM | $2,103 | Delivered POD 3:10pm |
| PA-26-0594 | ORD-118704 RT-26-3456 | Truganina Frame & Truss Lot 391, 61 Belfast Grove, Mickleham 3064 | Wall frame set - Lot 391 Roof Truss | Campbellfield | Vince Aloi 1RJ 9DK | 2nd AM | $9,641 | Delivered POD 11:30am |
| PA-26-0546 | ORD-118656 | K & S Constructions 25 Belfast Grove, Mickleham 3064 | Sheet materials Timber | Campbellfield | Wayne Petersen 1QD 4XB | PM | $2,465 | Delivered POD 12:00pm |
