Deliveries
Every load out of Campbellfield and Dandenong. The order and job numbers come across on the docket, the same references you use on paper today.
Wed 15 Jul 2026
Today| Docket | Refs | Builder / site | Load | Plant | Carrier | Window | Value ex GST | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-26-0582 | FW-118692 | Fairhaven Homes 36 Anchorage Way, Frankston 3199 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Southeast Load & Go 1WB 3JC | 09:00-11:00 | $984 | Scheduled |
| PA-26-0592 | FW-118702 | Virtue Homes 45 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | LVL beams Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 09:00-11:00 | $2,825 | Scheduled |
| PA-26-0562 | FW-118672 | Cavallo Building Group 52 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | LVL beams Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 10:00-12:00 | $2,366 | Scheduled |
| PA-26-0574 | FW-118684 | Mimosa Homes 53 Ridgeline Boulevard, Officer 3809 | Sheet materials Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 11:00-13:00 | $896 | Scheduled |
Thu 16 Jul 2026
| Docket | Refs | Builder / site | Load | Plant | Carrier | Window | Value ex GST | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-26-0622 | FW-118732 | Nostra Homes 82 Parkland Rise, Officer 3809 | LVL beams Timber | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 07:00-09:00 | $1,298 | Scheduled |
| PA-26-0642 | FW-118752 | Orbit Homes 64 Parkland Rise, Officer 3809 | Sheet materials Timber | Dandenong | Aloi Transport 1RJ 9DK | 08:00-10:00 | $2,868 | Scheduled |
| PA-26-0605 | FW-118715 | Arden Homes 28 Compass Street, Clyde North 3978 | Framing timber pack Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 09:00-11:00 | $4,270 | Scheduled |
| PA-26-0616 | FW-118726 | Dennis Family Homes 49 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Sheet materials Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 09:00-11:00 | $1,561 | Scheduled |
| PA-26-0627 | FW-118737 | Cavallo Building Group 14 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Sheet materials Timber | Dandenong | Southeast Load & Go 1WB 3JC | 10:00-12:00 | $2,613 | Scheduled |
| PA-26-0640 | FW-118750 | Truganina Frame & Truss 3 Compass Street, Clyde North 3978 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 10:00-12:00 | $2,383 | Scheduled |
| PA-26-0617 | FW-118727 | Carlisle Homes 70 Anchorage Way, Frankston 3199 | Sheet materials Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 11:00-13:00 | $1,399 | Scheduled |
| PA-26-0624 | FW-118734 | Cavallo Building Group 86 Compass Street, Clyde North 3978 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Trueline Cartage 1VG 8HN | 11:00-13:00 | $2,894 | Scheduled |
| PA-26-0619 | FW-118729 | Virtue Homes 16 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Framing timber pack Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 11:00-13:00 | $2,825 | Scheduled |
| PA-26-0606 | FW-118716 | Mimosa Homes 72 Anchorage Way, Frankston 3199 | Framing timber pack Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 12:00-14:00 | $4,063 | Scheduled |
| PA-26-0447 | FW-118507 | Hallmark Builders VIC 6 Waterview Close, Narre Warren 3805 | Sheet materials, structural ply Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 13:00-15:00 | $4,127 | Scheduled |
Fri 17 Jul 2026
| Docket | Refs | Builder / site | Load | Plant | Carrier | Window | Value ex GST | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-26-0656 | FW-118766 | SJD Homes 65 Parkland Rise, Officer 3809 | LVL beams Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 07:00-09:00 | $2,615 | Scheduled |
| PA-26-0669 | FW-118779 | Boutique Homes 68 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Framing timber pack Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 07:00-09:00 | $3,137 | Scheduled |
| PA-26-0693 | FW-118803 | Metricon Homes 73 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | LVL beams Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 09:00-11:00 | $3,199 | Scheduled |
| PA-26-0670 | FW-118780 | Orbit Homes 20 Ridgeline Boulevard, Officer 3809 | Sheet materials Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 10:00-12:00 | $2,090 | Scheduled |
| PA-26-0681 | FW-118791 | Fairhaven Homes 59 Ridgeline Boulevard, Officer 3809 | Sheet materials Timber | Dandenong | Southeast Load & Go 1WB 3JC | 11:00-13:00 | $2,068 | Scheduled |
| PA-26-0671 | FW-118781 | Hallmark Builders VIC 69 Parkland Rise, Officer 3809 | Framing timber pack Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 11:00-13:00 | $3,041 | Scheduled |
| PA-26-0694 | FW-118804 | Henley Properties Group 66 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Sheet materials Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 12:00-14:00 | $2,141 | Scheduled |
| PA-26-0699 | FW-118809 | Orbit Homes 78 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Sheet materials Timber | Dandenong | Aloi Transport 1RJ 9DK | 12:00-14:00 | $980 | Scheduled |
| PA-26-0672 | FW-118782 | Bellridge Developments 58 Tidewater Crescent, Lyndhurst 3975 | Framing timber pack Timber | Dandenong | B & K Freight Services 1TY 2LM | 13:00-15:00 | $3,354 | Scheduled |
| PA-26-0659 | FW-118769 | Mimosa Homes 22 Quarry View Drive, Lilydale 3140 | Framing timber pack Timber | Dandenong | D & M Vella Haulage 1KM 7ZR | 14:00-16:00 | $1,115 | Scheduled |
| PA-26-0696 | FW-118806 | K & S Constructions 67 Meadowvale Drive, Keysborough 3173 | Framing timber pack Timber | Dandenong | Gilmour Bros Transport ZB 62 MH | 15:00-17:00 | $3,879 | Scheduled |